Resultados FP1 — GP de Azerbaiyán 2025
Fuente: tiempos oficiales de sesión. Neumáticos: S (blandos)
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Gap | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 19 | 1'42.704 | — | S |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 14 | 1'43.014 | +0.310 | S |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 17 | 1'43.256 | +0.552 | S |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 16 | 1'43.257 | +0.553 | S |
| 5 | A. Albon | Williams | 17 | 1'43.563 | +0.859 | S |
| 6 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | 16 | 1'43.738 | +1.034 | S |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 15 | 1'43.790 | +1.086 | S |
| 8 | C. Sainz Jr. | Williams | 17 | 1'43.859 | +1.155 | S |
| 9 | L. Lawson | Racing Bulls | 17 | 1'43.903 | +1.199 | S |
| 10 | I. Hadjar | Racing Bulls | 17 | 1'43.975 | +1.271 | S |
| 11 | A. Antonelli | Mercedes | 17 | 1'43.985 | +1.281 | S |
| 12 | N. Hülkenberg | Sauber | 18 | 1'43.986 | +1.282 | S |
| 13 | L. Hamilton | Ferrari | 14 | 1'44.087 | +1.383 | S |
| 14 | G. Bortoleto | Sauber | 18 | 1'44.087 | +1.383 | S |
| 15 | F. Alonso | Aston Martin | 15 | 1'44.139 | +1.435 | S |
| 16 | O. Bearman | Haas | 17 | 1'44.151 | +1.447 | S |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | 15 | 1'44.329 | +1.625 | S |
| 18 | E. Ocon | Haas | 15 | 1'44.439 | +1.735 | S |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | 14 | 1'45.299 | +2.595 | S |
| 20 | P. Gasly | Alpine | 17 | 1'45.418 | +2.714 | S |

Comentarios
Publicar un comentario